fejléc

Adakozók

Adakozói szám Dátum Név Település Ország Összesített befizetése Befizetések száma
590 2012.4.25 Eger Magyarország 1
589 2012.4.18 Budapest Magyarország 1
588 2012.4.17 Littleton, CO USA 1
587 2012.4.16 1
586 2012.4.13 Melbourne,VIC Ausztrália 2
585 2012.4.11 Gyömrő Magyarország 1
584 2012.4.10 Unterach am Attersee Németország 1
583 2012.4.5 Budapest Magyarország 1
582 2012.4.4 München Németország 1
581 2012.4.4 Budapest Magyarország 1
580 2012.3.18 Marosvásárhely Erdély 1
579 2012.3.13 1
578 2012.3.12 1
577 2012.3.9 Bécs Ausztria 1
576 2012.3.8 Brassó Erdély 1
575 2012.3.8 Budapest Magyarország 1
574 2012.3.6 Kunszentmiklós Magyarország 1
573 2012.3.6 Kunszentmiklós Magyarország 1
572 2012.3.6 Kunszentmiklós Magyarország 1
571 2012.3.6 Kunszentmiklós Magyarország 1
570 2012.3.6 Kunszentmiklós Magyarország 1
569 2012.3.6 Kunszentmiklós Magyarország 1
568 2012.3.5 1
567 2012.3.5 Pomáz Magyarország 1
566 2012.3.2 Magyarszovát Erdély 1
565 2012.3.1 1
564 2012.3.1 Csíkszentkirály Erdély 1
563 2012.3.1 Budapest Magyarország 1
562 2012.3.1 Budapest Magyarország 1
561 2012.2.29 Győr Magyarország 1
560 2012.2.29 Nagykőrös Magyarország 1
559 2012.2.29 Nagykőrös Magyarország 1
558 2012.2.29 Nagykőrös Magyarország 1
557 2012.2.29 Nagykőrös Magyarország 1
556 2012.2.29 Nagykőrös Magyarország 1
555 2012.2.29 Nagykőrös Magyarország 1
554 2012.2.29 Nagykőrös Magyarország 1
553 2012.2.29 Kocsér Magyarország 1
552 2012.2.29 Nagykőrös Magyarország 1
551 2012.2.28 Budaörs Magyarország 1
550 2012.2.27 Eislingen Németország 1
549 2012.2.25 Pierrefonds, QC Kanada 1
548 2012.2.25 Cote St. Luc, QC Kanada 1
547 2012.2.24 Göteborg Svédország 1
546 2012.2.24 Orosháza Magyarország 1
545 2012.2.23 Dabas-Gyón Magyarország 1
544 2012.2.22 Piliscsaba Magyarország 1
543 2012.2.22 Zürich Svájc 1
542 2012.2.20 Budapest Magyarország 1
541 2012.2.20 Budapest Magyarország 1
540 2012.2.20 Budaörs Magyarország 1
539 2012.2.16 Jászberény Magyarország 1
538 2012.2.16 2
537 2012.2.16 Maglód Magyarország 1
536 2012.2.16 Boconád Magyarország 1
535 2012.2.15 Budapest Magyarország 1
534 2012.2.15 Bielefeld Németország 1
533 2012.2.14 Stuttgart Németország 1
532 2012.2.14 Stuttgart Németország 1
531 2012.2.14 Füzesabony Magyarország 1
530 2012.2.14 1
529 2012.2.14 Vecsés Magyarország 1
528 2012.2.14 1
527 2012.2.14 1
526 2012.2.13 1
525 2012.2.13 Révkomárom Felvidék 1
524 2012.2.13 Göd Magyarország 1
523 2012.2.13 Kolozsvár Erdély 1
522 2012.2.13 Szatmárnémeti Erdély 1
521 2012.2.13 Barót Erdély 1
520 2012.2.13 Kolozsvár Erdély 1
519 2012.2.13 Csíkszereda Erdély 1
518 2012.2.13 Segesvár Erdély 1
517 2012.2.13 Marosvásárhely Erdély 1
516 2012.2.13 Székelyudvarhely Erdély 1
515 2012.2.13 Marosvásárhely Erdély 1
514 2012.2.13 Marosvásárhely Erdély 1
513 2012.2.13 Marosvásárhely Erdély 1
512 2012.2.13 Szászrégen Erdély 1
511 2012.2.10 Mohács Magyarország 1
510 2012.2.10 Budapest Magyarország 1
509 2012.2.10 Budapest Magyarország 1
508 2012.2.9 1
507 2012.2.9 Budapest Magyarország 1
506 2012.2.9 Budapest Magyarország 1
505 2012.2.8 Budapest Magyarország 1
504 2012.2.7 1
503 2012.2.4 Debrecen Magyarország 1
502 2012.2.4 Dunaharaszti Magyarország 1
501 2012.2.4 Pánd Magyarország 1
500 2012.2.4 Pánd Magyarország 1
499 2012.2.4 Veresegyház Magyarország 1
498 2012.2.3 Szabadbattyán Magyarország 1
497 2012.2.3 Bátaszék Magyarország 1
496 2012.2.2 Westerheim Németország 1
495 2012.2.2 Sydney, NSW Ausztrália 1
494 2012.2.2 Toronto, ON Kanada 1
493 2012.2.2 Toronto, ON Kanada 1
492 2012.2.2 1
491 2012.2.2 1
490 2012.2.1 Piliscsaba Magyarország 1
489 2012.2.1 Budapest Magyarország 1
488 2012.1.31 Budapest Magyarország 1
487 2012.1.31 Balingen Németország 1
486 2012.1.31 Szombathely Magyarország 1
485 2012.1.31 Dunaújváros Magyarország 1
484 2012.1.31 1
483 2012.1.31 Mezőtúr Magyarország 1
482 2012.1.30 Binningen, BL Svájc 1
481 2012.1.30 Arlesheim, BL Svájc 1
480 2012.1.30 Mohács Magyarország 1
479 2012.1.27 Somoskőújfalu Magyarország 1
478 2012.1.26 Pécs Magyarország 1
477 2012.1.25 1
476 2012.1.25 Bükkszék Magyarország 1
475 2012.1.25 Vértessomló Magyarország 1
474 2012.1.24 Mohács Magyarország 1
473 2012.1.24 1
472 2012.1.23 Komló Magyarország 1
471 2012.1.23 Komló Magyarország 1
470 2012.1.23 Répcelak Magyarország 1
469 2012.1.23 Répcelak Magyarország 1
468 2012.1.20 Zollikofen Svájc 1
467 2012.1.20 Budapest Magyarország 1
466 2012.1.18 Eger Magyarország 1
465 2012.1.18 Budapest Magyarország 1
464 2012.1.18 Budapest Magyarország 1
463 2012.1.18 1
462 2012.1.18 1
461 2012.1.18 Érd Magyarország 1
460 2012.1.18 Budapest Magyarország 1
459 2012.1.18 Gárdony Magyarország 1
458 2012.1.18 Gárdony Magyarország 1
457 2012.1.17 Toronto, ON Kanada 1
456 2012.1.17 Birsfelden, BL Svájc 1
455 2012.1.17 Budapest Magyarország 1
454 2012.1.16 Budapest Magyarország 1
453 2012.1.16 Edmonton, AB Kanada 1
452 2012.1.13 3
451 2012.1.13 Zalaegerszeg Magyarország 1
450 2012.1.13 Budapest Magyarország 1
449 2012.1.13 Budapest Magyarország 1
448 2012.1.12 Salzburg Ausztria 1
447 2012.1.12 2
446 2012.1.12 Toronto, ON Kanada 1
445 2012.1.12 1
444 2012.1.11 San Francisco, CA USA 1
443 2012.1.11 Budapest Magyarország 1
442 2012.1.10 Székesfehérvár Magyarország 1
440 2012.1.9 Veszprém Magyarország 1
439 2012.1.7 Zalaegerszeg Magyarország 1
438 2012.1.7 Zalaegerszeg Magyarország 1
437 2012.1.7 Pilisszántó Magyarország 1
436 2012.1.7 Veresegyház Magyarország 1
435 2012.1.7 Veresegyház Magyarország 1
434 2012.1.7 Veresegyház Magyarország 1
433 2012.1.7 Veresegyház Magyarország 1
432 2012.1.7 Veresegyház Magyarország 1
431 2012.1.7 Veresegyház Magyarország 1
430 2012.1.7 Veresegyház Magyarország 1
429 2012.1.7 Veresegyház Magyarország 2
428 2012.1.6 Brüsszel Belgium 1
427 2012.1.6 Brüsszel Belgium 1
426 2012.1.6 Brüsszel Belgium 1
425 2012.1.6 Budapest Magyarország 1
424 2012.1.6 Csúza Horvátország 1
423 2012.1.6 Csúza Horvátország 1
422 2012.1.6 1
421 2012.1.5 1
420 2012.1.5 Budapest Magyarország 1
419 2012.1.5 1
418 2012.1.5 Reinach BL Svájc 1
417 2012.1.5 Budapest Magyarország 1
416 2012.1.4 Szolnok Magyarország 1
415 2012.1.4 Üllő Magyarország 1
414 2012.1.4 Budapest Magyarország 1
413 2012.1.4 Oberwil Svájc 1
412 2012.1.4 Mezőtúr Magyarország 4
411 2012.1.4 1
410 2012.1.3 Budapest Magyarország 1
409 2012.1.3 Richmond Hill, ON Kanada 1
408 2012.1.3 Silver Lake, WI USA 1
407 2012.1.3 1
406 2012.1.3 Tállya Magyarország 1
405 2012.1.2 Pilis Magyarország 1
404 2011.12.30 Budapest Magyarország 1
403 2011.12.30 Baden Svájc 1
402 2011.12.30 Budapest Magyarország 1
401 2011.12.29 1
400 2011.12.28 1
399 2011.12.28 Kolozsvár Erdély 1
398 2011.12.28 Kolozsvár Erdély 1
397 2011.12.28 Esztergom Magyarország 1
396 2011.12.28 Budapest Magyarország 2
395 2011.12.27 Pásztó Magyarország 1
394 2011.12.27 Pásztó Magyarország 1
393 2011.12.27 Budapest Magyarország 1
392 2011.12.27 Budapest Magyarország 1
391 2011.12.23 Eger Magyarország 1
390 2011.12.23 Eger Magyarország 1
389 2011.12.23 1
388 2011.12.22 5
387 2011.12.20 1
386 2011.12.20 Budapest Magyarország 1
385 2011.12.19 Pánd Magyarország 1
384 2011.12.19 Nesslau Svájc 1
383 2011.12.19 Budapest Magyarország 1
382 2011.12.19 1
381 2011.12.19 Paks Magyarország 1
380 2011.12.17 Miskolc Magyarország 1
379 2011.12.16 Hamilton, ON Kanada 1
378 2011.12.16 Chatsworth, ON Kanada 1
377 2011.12.16 Salgótarján Magyarország 1
376 2011.12.16 Pápa Magyarország 1
375 2011.12.16 1
374 2011.12.16 Bécs Ausztria 1
373 2011.12.16 Budapest Magyarország 2
372 2011.12.16 Szolnok Magyarország 1
371 2011.12.16 Szolnok Magyarország 1
370 2011.12.15 Székelyudvarhely Erdély 1
369 2011.12.15 Kolozsvár Erdély 1
368 2011.12.14   1
367 2011.12.14   1
366 2011.12.14 Székesfehérvár Magyarország 1
365 2011.12.14 Székesfehérvár Magyarország 1
364 2011.12.14 Székesfehérvár Magyarország 1
363 2011.12.14 Etyek Magyarország 1
362 2011.12.14 1
361 2011.12.14 Svédország 2
360 2011.12.14 Kaposkelecseny Felvidék 1
359 2011.12.14 Dunavarsány Magyarország 1
358 2011.12.14 Budapest Magyarország 1
357 2011.12.13 Magyarország 1
356 2011.12.13 Budapest Magyarország 1
355 2011.12.13 Budapest Magyarország 1
354 2011.12.12 Pásztó Magyarország 1
353 2011.12.12 Kunszentmiklós Magyarország 2
352 2011.12.12 Créteil Franciaország 1
351 2011.12.12 Créteil Franciaország 1
350 2011.12.12 Voiron Franciaország 1
349 2011.12.12 Voiron Franciaország 1
348 2011.12.12 Zsámbék Magyarország 1
347 2011.12.9 Emlenton, PA USA 1
346 2011.12.9 Görbeháza Magyarország 1
345 2011.12.9 1
344 2011.12.8 1
343 2011.12.8 1
342 2011.12.8 Jacksonville, FL USA 1
341 2011.12.8 Bad Griesbach Németország 1
340 2011.12.8 Budapest Magyarország 1
339 2011.12.7 Budapest Magyarország 1
338 2011.12.7 Budapest Magyarország 1
337 2011.12.7 Eger Magyarország 1
336 2011.12.7 Tatabánya Magyarország 2
335 2011.12.7 Budapest Magyarország 1
334 2011.12.7 Budapest Magyarország 1
333 2011.12.7 Budapest Magyarország 1
332 2011.12.7 Budapest Magyarország 1
331 2011.12.7 Gödöllő Magyarország 1
330 2011.12.7 Budapest Magyarország 1
329 2011.12.6 Bécs Ausztria 1
328 2011.12.6 1
327 2011.12.6 Budapest Magyarország 5
326 2011.12.6 Csór Magyarország 3
325 2011.12.6 1
324 2011.12.6 Sopron Magyarország 1
323 2011.12.6 Budapest Magyarország 1
322 2011.12.5 Zürich Svájc 1
321 2011.12.5 Debrecen Magyarország 1
320 2011.12.5 Budapest Magyarország 1
319 2011.12.5 1
318 2011.12.5 Brisbane Ausztrália 1
317 2011.12.5 Debrecen Magyarország 1
316 2011.12.5 Párizs Franciaország 1
315 2011.12.5 Adelaide Ausztrália 1
314 2011.12.3 Kolozsvár Erdély 1
313 2011.12.3 Kolozsvár Erdély 1
312 2011.12.3 Kolozsvár Erdély 1
311 2011.12.3 Kolozsvár Erdély 1
310 2011.12.3 Kolozsvár Erdély 1
309 2011.12.3 Kolozsvár Erdély 1
308 2011.12.3 Kolozsvár Erdély 1
307 2011.12.3 Kolozsvár Erdély 1
306 2011.12.3 Tura Magyarország 1
305 2011.12.3 Solymár Magyarország 1
304 2011.12.3 Budapest Magyarország 1
303 2011.12.3 Érd Magyarország 1
302 2011.12.3 Szigetszentmiklós Magyarország 1
301 2011.12.3 Érd Magyarország 1
300 2011.12.3 Budapest Magyarország 1
299 2011.12.3 Budapest Magyarország 1
298 2011.12.3 Tököl Magyarország 1
297 2011.12.3 Diósd Magyarország 1
296 2011.12.3 Szerencs Magyarország 1
295 2011.12.3 Szerencs Magyarország 1
294 2011.12.3 Szerencs Magyarország 1
293 2011.12.3 Szerencs Magyarország 1
292 2011.12.3 Temesvár Erdély 1
291 2011.12.3 Gyergyóalfalu Erdély 1
290 2011.12.3 Nagyvárad Erdély 1
289 2011.12.3 Arad Erdély 1
288 2011.12.3 Temesvár Erdély 1
287 2011.12.3 Csíkszereda Erdély 1
286 2011.12.3 Csíkszereda Erdély 1
285 2011.12.3 Vice Erdély 1
284 2011.12.3 Temesvár Erdély 1
283 2011.12.3 Arad Erdély 1
282 2011.12.3 Arad Erdély 1
281 2011.12.2 Sydney, NSW Ausztrália 1
280 2011.12.2 Sydney, NSW Ausztrália 1
279 2011.12.2 Sydney, NSW Ausztrália 1
278 2011.12.2 Sydney, NSW Ausztrália 1
277 2011.12.2 Sydney, NSW Ausztrália 1
276 2011.12.2 Sydney, NSW Ausztrália 1
275 2011.12.2 Sydney, NSW Ausztrália 1
274 2011.12.2 Sydney, NSW Ausztrália 1
273 2011.12.2 Isaszeg Magyarország 2
272 2011.12.2 Cremlingen Németország 1
271 2011.12.2 Békéscsaba Magyarország 1
270 2011.12.1 Budapest Magyarország 1
269 2011.12.1 Marosvásárhely Erdély 1
268 2011.12.1 Pilis Magyarország 1
267 2011.12.1 Toronto, ON Kanada 1
266 2011.12.1 Szombathely Magyarország 1
265 2011.12.1 1
264 2011.11.30 Hamilton, ON Kanada 1
263 2011.11.30 Toronto, ON Kanada 1
262 2011.11.30 Hawkestone, ON Kanada 1
261 2011.11.30 Toronto, ON Kanada 1
260 2011.11.30 Budapest Magyarország 1
259 2011.11.30 1
258 2011.11.30 Debrecen Magyarország 1
257 2011.11.30 Debrecen Magyarország 1
256 2011.11.30 1
255 2011.11.30 Budapest Magyarország 3
254 2011.11.29 Nürnberg Németország 1
253 2011.11.29 1
252 2011.11.29 1
251 2011.11.29 Gyöngyössolymos Magyarország 1
250 2011.11.29 1
249 2011.11.29 1
248 2011.11.28 Budapest Magyarország 1
247 2011.11.28 Kézdivásárhely Erdély 1
246 2011.11.28 Kézdivásárhely Erdély 1
245 2011.11.28 Sepsiszentgyörgy Erdély 1
244 2011.11.28 Sepsiszentgyörgy Erdély 1
243 2011.11.28 Sepsiszentgyörgy Erdély 1
242 2011.11.28 Sepsiszentgyörgy Erdély 1
241 2011.11.28 Sepsiszentgyörgy Erdély 1
240 2011.11.28 Sepsiszentgyörgy Erdély 1
239 2011.11.28 Balmazújváros Magyarország 1
238 2011.11.28 1
237 2011.11.28 1
236 2011.11.26 Ózd Magyarország 1
235 2011.11.26 Veszprém Magyarország 1
234 2011.11.26 1
233 2011.11.26 Németország 1
232 2011.11.26 1
231 2011.11.26 Montreal Kanada 1
230 2011.11.26 Toronto, ON Kanada 1
229 2011.11.26 Budapest Magyarország 1
228 2011.11.26 Akron, OH USA 1
227 2011.11.26 Cleveland, OH USA 1
226 2011.11.26 Bedford, OH USA 1
225 2011.11.25 Budapest Magyarország 1
223 2011.11.24 1
222 2011.11.24 1
221 2011.11.24 Budapest Magyarország 1
220 2011.11.24 1
219 2011.11.24 1
218 2011.11.24 Párkány Felvidék 1
217 2011.11.24 Toronto, ON Kanada 5
216 2011.11.23 Montreal, QC Kanada 1
215 2011.11.23 Budapest Magyarország 1
214 2011.11.23 Zürich Svájc 1
213 2011.11.23 Mohács Magyarország 1
212 2011.11.23 1
211 2011.11.23 Gyöngyössolymos Magyarország 2
210 2011.11.23 Debrecen Magyarország 1
209 2011.11.23 Veresegyház Magyarország 2
208 2011.11.22 1
207 2011.11.22 Tárnok Magyarország 1
206 2011.11.22 1
205 2011.11.22 Miskolc Magyarország 1
204 2011.11.22 Budapest Magyarország 1
203 2011.11.22 1
202 2011.11.22 1
201 2011.11.21 Magyarország 1
200 2011.11.21 Magyarország 1
199 2011.11.21 Budapest Magyarország 2
198 2011.11.21 Budapest Magyarország 2
197 2011.11.21 Domonyvölgy Magyarország 5
196 2011.11.21 Budapest Magyarország 1
195 2011.11.21 Genf Svájc 1
194 2011.11.21 Marosvásárhely Erdély 1
193 2011.11.21 Marosvásárhely Erdély 1
192 2011.11.21 Budapest Magyarország 1
191 2011.11.21 Zürich Svájc 1
190 2011.11.21 Szigetvár Magyarország 1
189 2011.11.21 1
188 2011.11.21 Balatonberény Magyarország 1
187 2011.11.21 Kál Magyarország 1
186 2011.11.21 Balatonberény Magyarország 1
185 2011.11.18 Szatmárnémeti Erdély 1
184 2011.11.18 Bér Magyarország 1
183 2011.11.18 1
182 2011.11.18 Gyergyócsomafalva Erdély 1
181 2011.11.18 Nagykőrös Magyarország 1
180 2011.11.18 Nagykőrös Magyarország 1
179 2011.11.18 Nagykőrös Magyarország 1
178 2011.11.18 Mohács Magyarország 2
177 2011.11.18 6
176 2011.11.17 London Anglia 1
175 2011.11.17 London Anglia 1
174 2011.11.17 Róma Olaszország 1
173 2011.11.17 Róma Olaszország 1
172 2011.11.17 Lecco Olaszország 1
171 2011.11.17 Milano Olaszország 1
170 2011.11.17 Németország 1
169 2011.11.17 Nagykörű Magyarország 1
168 2011.11.17 Magyarország 1
167 2011.11.17 Magyarország 1
166 2011.11.17 Magyarország 1
165 2011.11.17 6
164 2011.11.17 Kecskemét Magyarország 1
163 2011.11.16 Bázel Svájc 1
162 2011.11.16 Eger Magyarország 1
161 2011.11.16 Eger Magyarország 1
160 2011.11.16 Eger Magyarország 1
159 2011.11.16 Eger Magyarország 1
158 2011.11.16 1
157 2011.11.16 1
156 2011.11.16 Nyíregyháza Magyarország 2
155 2011.11.16 Budapest Magyarország 6
154 2011.11.16 1
153 2011.11.15 Namur Belgium 1
152 2011.11.15 Sárospatak Magyarország 1
151 2011.11.15 Stockholm Svédország 1
150 2011.11.15 Szerencs Magyarország 2
149 2011.11.15 Véke Felvidék 1
148 2011.11.15 Budapest Magyarország 1
147 2011.11.15 Szeged Magyarország 1
146 2011.11.15 Nagykörű Magyarország 1
145 2011.11.15 Budapest Magyarország 1
144 2011.11.15 Budapest Magyarország 5
143 2011.11.15 Budapest Magyarország 1
142 2011.11.15 Budapest Magyarország 1
141 2011.11.15 Budapest Magyarország 2
140 2011.11.15 Dunakeszi Magyarország 1
139 2011.11.15 Budapest Magyarország 1
138 2011.11.15 Vál Magyarország 1
137 2011.11.15 1
136 2011.11.15 1
135 2011.11.15 Budapest Magyarország 1
134 2011.11.14 Toronto, ON Kanada 1
133 2011.11.14 Toronto, ON Kanada 1
132 2011.11.14 Toronto, ON Kanada 1
131 2011.11.14 Toronto, ON Kanada 1
130 2011.11.14 Toronto, ON Kanada 1
129 2011.11.14 Toronto, ON Kanada 1
128 2011.11.14 Toronto, ON Kanada 1
127 2011.11.14 Toronto, ON Kanada 1
126 2011.11.12 Gates Mills, OH USA 1
125 2011.11.12 Püspökszilágy Magyarország 1
124 2011.11.11 Chicago, IL USA 1
123 2011.11.11 Budapest Magyarország 2
122 2011.11.11 Budapest Magyarország 1
121 2011.11.11 Budapest Magyarország 1
120 2011.11.11 Budapest Magyarország 1
119 2011.11.11 Budapest Magyarország 1
118 2011.11.11 Kolozsvár Erdély 1
117 2011.11.11 Kolozsvár Erdély 1
116 2011.11.11 Kolozsvár Erdély 1
115 2011.11.11 Kolozsvár Erdély 1
114 2011.11.11 Kolozsvár Erdély 1
113 2011.11.11 Kolozsvár Erdély 1
112 2011.11.11 Budapest Magyarország 1
111 2011.11.11 Kolozsvár Erdély 1
110 2011.11.11 Kolozsvár Erdély 1
109 2011.11.11 Jóka Magyarország 1
108 2011.11.11 Diószeg Felvidék 1
107 2011.11.11 Vágselye Felvidék 1
106 2011.11.11 Budapest Magyarország 1
105 2011.11.11 Szeged Magyarország 1
104 2011.11.11 Budapest Magyarország 1
103 2011.11.11 Budapest Magyarország 1
102 2011.11.11 Budapest Magyarország 1
101 2011.11.11 Vágselye Felvidék 1
100 2011.11.11 Nagyfödémes Felvidék 1
99 2011.11.11 Nagyfödémes Felvidék 1
98 2011.11.11 Jóka Felvidék 1
97 2011.11.11 Jóka Felvidék 1
96 2011.11.11 Vágselye Felvidék 1
95 2011.11.11 Nagyfödémes Felvidék 1
94 2011.11.11 Jóka Felvidék 1
93 2011.11.11 1
92 2011.11.11 Budapest Magyarország 6
91 2011.11.11 1
90 2011.11.11 Dunaszentgyörgy Magyarország 1
89 2011.11.10 Solt Magyarország 1
88 2011.11.10 Kolozsvár Erdély 1
87 2011.11.9 Diószeg Felvidék 1
86 2011.11.9 Budapest Magyarország 1
85 2011.11.9 Jóka Felvidék 1
84 2011.11.9 Jóka Felvidék 1
83 2011.11.9 Jóka Felvidék 1
82 2011.11.9 Helsinki Finnország 1
81 2011.11.9 Helsinki Finnország 1
80 2011.11.9 Helsinki Finnország 1
79 2011.11.9 Helsinki Finnország 1
78 2011.11.9 Helsinki Finnország 1
77 2011.11.9 Helsinki Finnország 1
76 2011.11.9 Helsinki Finnország 1
75 2011.11.9 Helsinki Finnország 2
74 2012.1.30 Mohács Magyarország 1
73 2011.11.9 Budapest Magyarország 1
72 2011.11.9 Budapest Magyarország 1
71 2011.11.9 Nyíregyháza Magyarország 1
70 2011.11.9 1
69 2011.11.9 Magyarország 1
68 2011.11.9 Székesfehérvár Magyarország 1
67 2011.11.9 Csákvár Magyarország 1
66 2011.11.9 Székesfehérvár Magyarország 1
65 2011.11.9 Székesfehérvár Magyarország 1
64 2011.11.9 Sárszentmihály Magyarország 2
63 2011.11.9 Székesfehérvár Magyarország 1
62 2011.11.9 Székesfehérvár Magyarország 1
61 2011.11.9 Székesfehérvár Magyarország 1
60 2011.11.9 Székesfehérvár Magyarország 1
59 2011.11.9 Székesfehérvár Magyarország 1
58 2011.11.8 Budapest Magyarország 1
57 2011.11.8 Gödöllő Magyarország 1
56 2011.11.8 1
55 2011.11.8 Karlsfeld Németország 1
54 2011.11.8 München Németország 1
53 2011.11.8 Gödöllő Magyarország 1
52 2012.1.3 Pilis Magyarország 1
51 2011.11.8 Kisújszállás Magyarország 7
50 2011.11.8 Miskolc Magyarország 1
49 2011.11.8 Budapest Magyarország 1
48 2011.11.7 Norsborg Svédország 1
47 2011.11.7 Tápiószentmárton Magyarország 1
46 2011.11.7 Nagytárkány Felvidék 1
45 2011.11.7 Budapest Magyarország 2
44 2011.11.7 Eger Magyarország 1
43 2011.11.7 Nagyvárad Erdély 1
42 2011.11.5 Toronto, ON Kanada 1
41 2011.11.5 Toronto, ON Kanada 1
40 2011.11.5 Ottawa Kanada 1
39 2011.11.5 Toronto, ON Kanada 1
38 2011.11.5 Toronto, ON Kanada 1
37 2011.11.5 Grand Blanc, MI USA 4
36 2011.11.5 Rochester, NY USA 2
35 2011.11.5 Toronto, ON Kanada 2
34 2011.11.5 Göd  Magyarország 1
33 2011.11.5 1
32 2011.11.5 1
31 2011.11.4 1
30 2011.11.4 Muttenz Svájc 1
29 2011.11.4 1
28 2011.11.4 Paks Magyarország 1
27 2011.11.4 Nagykőrös Magyarország 1
26 2011.11.4 Budapest Magyarország 1
25 2011.11.4 Csopak Magyarország 1
24 2011.11.4 Galgamácsa Magyarország 1
23 2011.11.4 Bázel Svájc 1
22 2011.11.4 Bázel Svájc 1
21 2011.11.3 Helsinki Finnország 1
20 2011.11.3 Budapest Magyarország 1
19 2011.11.3 Szigliget Magyarország 1
18 2011.11.3 Szigliget Magyarország 1
17 2011.11.3 Budapest Magyarország 2
16 2011.11.2 Budaörs Magyarország 1
15 2011.11.2 1
14 2011.11.2 Szeged Magyarország 1
13 2011.11.2 Göteborg Svédország 1
12 2011.11.2 Göteborg Svédország 1
11 2011.10.28 1
10 2011.10.28 1
9 2011.10.28 Bern Svájc 1
8 2011.10.28 Groton, NY USA 9
7 2011.10.28 Cleveland, OH USA 1
6 2011.10.27 1
5 2011.10.27 1
4 2011.10.23 Vecsés Magyarország 3
3 2011.10.23 Nagykanizsa Magyarország 2
2 2011.10.23 Budapest Magyarország 2
1 2011.10.23 Izsák Magyarország 2

 

Vissza a lap tetejére

 

Magyarországról történő átutalás esetén:

Magyarok Világszövetsége 1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

bankszámlája: 10300002-20102159-70763285


Külföldről történő átutalás esetén:

Magyarok Világszövetsége

1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

bankszámlája: IBAN HU 07  10300002-20102159-70763285

MKB - Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.

1056 Budapest, Váci u. 38.

SWIFT Kód: MKKBHUHB

Vissza a lap tetejére

Utolsó módosítás: 2012-04-26

Magyarok Világszövetsége